G Data Endpoint Protection Business
od 5 licencji, stacje robocze i serwery
Kup teraz
Ilość licencji: | |
---|---|
Ilość lat: | |
Typ licencji: |
Cena: | 826,56 PLN |
---|---|
Nazwa: | G Data Endpoint Protection Business |
Producent: | G Data |
Kompleksowe bezpieczeństwo sieci dowolnych rozmiarów.
G Data EndpointProtection chroni Twoją sieć na wiele sposobów. Osiągnij najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki kombinacji aktywnej ochrony hybrydowej CloseGap oraz najlepszego czasu reakcji na najnowsze zagrożenia. Prócz ochrony antywirusowej, zapory sieciowej i antyspamu G Data oferuje moduł PolicyManager, który pozwala kontrolować dostęp pracowników do internetu, zainstalowanych programów czy zewnętrznych pamięci masowych.
Funkcje produktu:
Doskonała ochrona serwerów i stacji roboczych | ||
---|---|---|
Technologia hybrydowa CloseGap | najlepsza ochrona dzięki ochronie proaktywnej oraz maksymalnie aktualnym bazom sygnatur | |
G Data BankGuard 2.0 | bezpieczna bankowość bez potrzeby instalowania zbędnych dodatków do przeglądarki | |
Kontrola zachowania | obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami | |
Antywirus dla Linuxa | ochrona stacji roboczych z systemem Linux w sieci firmowej | |
Antywirus i antyspam poczty | wtyczka do Microsoft Outlook oraz ochrona kont POP3 i IMA | |
Wydajny firewall | monitoruje wszelkie połączenia przychodzące i wychodzące. Chroni przed atakami DoS, skanowaniem portów itp. |
Centralne zarządzanie | ||
---|---|---|
Prosta administracja i przejrzysty interfejs | zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami w sieci | |
Raport instalacji | status oraz historia dotychczasowych instalacji | |
Zaprojektowany na nowo dashboard | intuicyjne okno do przeglądu wszelkich istotnych informacji o systemie wraz z podpowiedziami kontekstowymi | |
Zdalne administrowanie | zarządzaj siecią z okna przeglądarki na urządzeniu mobilnym korzystając z zabezpieczonego połączenia | |
Synchronizacja z Active Directory | odwzorowanie struktury organizacyjnej i automatyczna instalacja klientów | |
Mobile Device Management | centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z Androidem w sieci firmowej – funkcje antykradzieżowe, kontrola instalowanych aplikacji, filtr połączeń | |
Katalog sprzętu i oprogramowania | zestawienie wykorzystywanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania w sieci firmowej | |
Aktualizacje i pomoc techniczna | darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu w ramach licencji oraz polskojęzyczna pomoc techniczna na wypadek kłopotów | |
Kontrola urządzeń | określa zasady dostępu do napędów USB, kart pamięci, napędów optycznych czy kamer internetowych | |
Kontrola aplikacji | do ustalenia odgórnych zasad instalowania i korzystania z oprogramowania w sieci przedsiębiorstwa | |
Kontrola treści | blokuje nieodpowiednie strony www | |
Kontrola dostępu do internetu | możliwość określenia ram czasowych korzystania z sieci w firmie |
Moduły opcjonalne | ||
---|---|---|
MailSecurity | centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego serwera poczty – Exchange, Domino itp. Zawiera plug-in dla MS Exchange od wersji 2007 do 2013 | |
Centralne kopie zapasowe | zabezpieczaj oraz zarządzaj danymi w sieci firmowej | |
PatchManagement | centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na stacjach klienckich | |
Antywirus dla Mac | kompleksowa ochrona dla komputerów z systemem Mac OS w Twojej sieci |
Korzyści:
- Zabezpieczenie przed infekcjami sieci z urządzeń zewnętrznych
- Minimalizacja czasu i środków traconych na naprawy
- Zabezpieczenie przez kopiowaniem i kradzieżą baz danych
- Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego dla pracodawcy
- Lepsze wykorzystanie czasu pracy użytkowników
- Wzrost wydajności pracy
- Minimalizowanie obaw związanych z utratą poufnych informacji
Wymagania sprzętowe:
Klient: Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit), XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, min. 1 GB RAM
ManagementServer: Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit), XP (32-bit), Server 2003/2008/2012, min. 1 GB RAM
Pliki do pobrania
Informacje o programie 2015 | pobierz |